Search for anything.
| Activos | Valor |
| Bodega | $150.000.000 |
| Camioneta doble cabina | $45.000.000 |
| Motos de reparto de pedidos | $12.000.000 |
| Máquinas empacadoras | $15.000.000 |
| Valor Total | $222.000.000 |
| Activos | Valor |
| Caja | $300.000 |
| Bancos | $5.000.000 |
| Cuentas por cobrar | $2.000.000 |
| Inventario | $11.000.000 |
| Valor Total | $18.300.000 |
| Activos | Valor |
| Patente | $6.000.000 |
| Valor Total | $6.000.000 |
| Activos | Valor |
| Sobregiros | $1.000.000 |
| Facturas Proveedores | $5.000.000 |
| Créditos a corto plazo | $8.000.000 |
| Impuestos | $5.000.000 |
| Valor Total | $19.000.000 |
| Activos | Valor |
| Crédito hipotecario | $150.000.000 |
| Crédito libre inversión | $15.000.000 |
| Valor Total | $165.000.000 |
| Patrimonio | Valor |
| Capital | $50.000.000 |
| Utilidades retenidas | $18.000.000 |
| Utilidades del período anterior | $60.000.000 |
| Reserva legal | $25.000.000 |
| Valor Total | $153.000.000 |
Únete a los más de 35.000 usuarios que crecen y aprenden con Defontana para hacer crecer sus negocios.
Agenda con nuestros expertos en integraciones y exploremos el camino para realizarlo con Appia, nuestros integrador oficial.
Suscríbete a nuestro newsletter, recibe actualizaciones y promociones únicas.